| 2025年1月1日~のアクセス数: |
4111
|
能岳-八重山参加者データ
場所: 能岳-八重山
| 参加出きる人: 連絡を取れる方のみ参加可能 | ||
| 参加申し込み締め切り日: 4月9日(木) | ||
|
参加申し込み(記入)は: 現在、定員以下です。 〇 名前を山と路の参加者として登録されてる方は (ハイキング等に参加されてる方又は、名前を登録された方)。 この、参加記入のページへ をクリックして下さい。 〇 名前が山と路の参加者としてまだ登録されて無い方は メール認証のページへ 参加者名登録が済んだら、参加手続きをして下さい。 登録手続きが出来なく、ハイキング等に参加希望の場合は、 下記のアドレス等で、管理人に連絡下さい。 gyamamiti@gmail.com 〇 参加はメール又は電話でも可ですが、 なるべく上の 参加記入のページへ からお願いします |
||
| 参加取り消しの方は: この参加取り消しへのページへ をクリックして下さい。 | ||
| 参加人数を変更したい方は:
申し訳有りません、10/9現在人数変更が出来ません。 人数変更をされる方は、下記のアドレス等で、管理人に連絡下さい。 gyamamiti@gmail.com |
||
| 2026年_山と路関連の年間計画 | 2026/1/3/ | ||||||
| 月日 | 山名場所 | 催し所 | 標高 | コース | 歩行時間5割増 | 標高差 | コメント |
| 2月28日(土) | 弓立山 (奥武蔵、都幾川町) | 趣味人 | 427m | 明覚駅10.17-タクシーー桃木ー弓立山-憩いの里-タクシーー明覚駅 | 4h00m | 330m | 頂上からの雄大な展望、関東平野が一望。登りは広葉樹。しゃれた駅舎。 |
| 3月28日(土), 又は4月4日(土) | 鐘撞堂山 | 趣味人 | 330m | 寄居駅-(30m)-大正池-(40m)-鐘撞山-(1h10m)-桜沢駅 | 3h30m | 230m | カタクリの咲く頃。 頂上からの展望が良く |
| 4月11日(土) | 能岳-八重山 | 山と路 | 542m | 上野原駅-バスー山風呂-能岳-八重山-大堀-バスー上野原駅 | 3h30m | 240m | 富士山も良く見える。春蘭や、色々な花が見れるかもしれません。 |
| 4月25日(土) | 官の倉山 | 趣味人 | 344m | 小川町駅10.17-石尊山ー-官の倉山ー東部竹沢駅 | 3h45m | 260m | ハイカーに人気の山。 石尊山の方が展望が良い。鎖場有りも危なく無い |
| 5月9日(土) | 扇山 | 山と路 | 1138m | 四方津駅10.17-タクシーー犬目ー犬目丸-扇山-タクシーー梨木平らー鳥沢駅 | 4h30m | 630m | 犬目丸からの富士山が見事。 標高差有り。 |
| 5月23日(土) | 青木ヶ原樹海- 紅葉台 | 趣味人 | 1164m | 河口湖駅-(バス)-風穴-樹海-鴨沢氷穴-紅葉台-向陽台入口-(バス)-河口湖駅 | 1h45m | 210m | 樹海と氷穴。紅葉台に登ります。富士山展望良好。氷穴:350円 |
| 6月6日(土) | 美ヶ原 | 山と路 | 2034m | マイカー利用 | 2h15m | 100m | 頂上は大平原、北アルプスの展望台。 100名山。レンゲッツジの見頃 |
| 6月20日(土) | 三頭山 | 趣味人 | 1531m | 武蔵五日市駅-(バス)-都民の森-三頭山-鶴峠-(バス)-上野原駅 | 5h15m | 540m | 富士山の展望有り。原生林多く、熊も生息。 |
| 7月25日(土) | 小浅間山、軽井沢の白糸の滝 | 趣味人 | 1406m | 軽井沢駅10.20-バス-峰の茶屋-小浅間山-峰の茶屋-白糸の滝-バス-軽井沢駅 | 3h45m | 250m | 浅間山の展望が良い。白糸の滝-峰の茶屋の道は、明るい自然林 |
| 以下は未定 | |||||||
| 10月頃 | |||||||
| 11月頃 | |||||||
| 12月上旬頃 |